KERETA API — Kereta api Solo Surabaya baik bisnis, eksekutif hingga Luxury baik dari Stasiun Solo Balapan, Solo Jebres, Solo Purwosari ke Stasiun Gubeng.
Jadwal lengkap, jam keberangkatan dan jam tiba serta harga dari Stasiun Gubeng menuju Stasiun Tawang Semarang, Gubeng Poncol, Pasar Turi Tawang dan Pasar Turi Poncol adalah sebagai berikut :
Solo Balapan Surabaya Gubeng
BIMA (44) | 01:44 | 05:38 | 3j 54m | Rp 275.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
MUTIARA SELATAN (112) | 02:35 | 06:24 | 3j 49m | Rp 295.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
MUTIARA SELATAN (112) | 02:35 | 06:24 | 3j 49m | Rp 195.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
TURANGGA (50) | 04:24 | 08:14 | 3j 50m | Rp 290.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
SANCAKA (84) | 07:41 | 11:37 | 3j 56m | Rp 210.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
SANCAKA (84) | 07:41 | 11:37 | 3j 56m | Rp 150.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
RANGGAJATI (102) | 10:52 | 15:27 | 4j 35m | Rp 270.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
RANGGAJATI (102) | 10:52 | 15:27 | 4j 35m | Rp 200.000 |
Bisnis | Subclass B | |||
ARGO WILIS (6) | 16:51 | 20:19 | 3j 28m | Rp 290.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
SANCAKA (86) | 17:35 | 21:55 | 4j 20m | Rp 210.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
SANCAKA (86) | 17:35 | 21:55 | 4j 20m | Rp 150.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
WIJAYAKUSUMA (7092) | 19:17 | 23:59 | 4j 42m | Rp 225.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
WIJAYAKUSUMA (7092) | 19:17 | 23:59 | 4j 42m | Rp 170.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
JAYAKARTA PREMIUM (7064) | 23:10 | 03:47 | 4j 37m | Rp 180.000 |
Ekonomi | Subclass C |
Solo Jebres Surabaya Gubeng
WIJAYAKUSUMA (7092) | 19:28 | 23:59 | 4j 31m | Rp 225.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
WIJAYAKUSUMA (7092) | 19:28 | 23:59 | 4j 31m | Rp 170.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
BANGUNKARTA (56) | 23:37 | 03:30 | 3j 53m | Rp 355.000 |
Eksekutif | Subclass A |
Solo Purwosari Surabaya Gubeng
SRI TANJUNG (194) | 07:55 | 13:27 | 5j 32m | Rp 88.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
LOGAWA (188) | 09:51 | 14:59 | 5j 8m | Rp 70.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
PASUNDAN (180) | 15:29 | 21:42 | 6j 13m | Rp 88.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
GAYA BARU MALAM SELATAN (174) | 20:26 | 01:35 | 5j 9m | Rp 98.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
RUTE LAIN
Surabaya Bandung
Jakarta Semarang
JAKARTA BANDUNG
Solo Balapan, Solo Jebres, Solo Purwosari, Surabaya Gubeng, kereta solo, surabaya, kereta solo 2019, GAYA BARU MALAM SELATAN, PASUNDAN, Logawa, sri tanjung, sritanjung, bangunkarta, wijayakusuma, kereta wijaya kusuma, Jayakarta, Jayakarta premium, Sancaka, argo wilis, ranggajati, turangga, mutiara selatan, bima, kota toea, kereta api