KOTATOEA.COM — Berikut adalah tabel jadwal penerbangan langsung dan transit dari Jakarta (CGK) ke Solo (SOC), disusun mulai dari penerbangan paling malam:
Maskapai | Jam Keberangkatan | Asal | Jam Tiba | Tujuan | Durasi | Transit | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion Air | 12:10 | Jakarta | 17:00 | Solo | 4j 50m | 1 | Rp2.190.244/orang |
Lion Air | 07:00 | Jakarta | 17:00 | Solo | 10j | 1 | Rp2.257.206/orang |
Garuda Indonesia | 13:50 | Jakarta | 15:10 | Solo | 1j 20m | Langsung | Rp1.280.020/orang |
Garuda Indonesia | 10:00 | Jakarta | 11:15 | Solo | 1j 15m | Langsung | Rp1.280.020/orang |
Garuda Indonesia | 17:35 | Jakarta | 18:50 | Solo | 1j 15m | Langsung | Rp1.151.220/orang |
Batik Air | 17:30 | Jakarta | 18:45 | Solo | 1j 15m | Langsung | Rp1.015.135/orang |
Batik Air | 13:05 | Jakarta | 14:20 | Solo | 1j 15m | Langsung | Rp1.065.386/orang |
Citilink Indonesia | 09:20 | Jakarta | 10:35 | Solo | 1j 15m | Langsung | Rp985.130/orang |
Batik Air | 09:25 | Jakarta | 10:40 | Solo | 1j 15m | Langsung | Rp965.870/orang |
Catatan: Harga tiket dan jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan maskapai.