KOTA TOEA — Kereta api Surabaya Gubeng menuju Madiun yang terbaru di bulan Agustus 2019 adalah sebagai berikut :
Kereta Api | Berangkat | Datang | Durasi | Harga |
ARGO WILIS (5) | 7:00 | 9:04 | 2j 4m | Rp 290.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
SANCAKA (83) | 7:30 | 10:06 | 2j 36m | Rp 160.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
SANCAKA (83) | 7:30 | 10:06 | 2j 36m | Rp 120.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
PASUNDAN (179) | 8:10 | 10:58 | 2j 48m | Rp 88.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
RANGGAJATI (101) | 9:15 | 11:53 | 2j 38m | Rp 270.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
RANGGAJATI (101) | 9:15 | 11:53 | 2j 38m | Rp 200.000 |
Bisnis | Subclass B | |||
LOGAWA (187) | 10:45 | 13:49 | 3j 4m | Rp 70.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
GAYA BARU MALAM SELATAN (173) | 12:00 | 14:23 | 2j 23m | Rp 98.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
SRI TANJUNG (193) | 13:30 | 16:22 | 2j 52m | Rp 88.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
JAYAKARTA PREMIUM (7063) | 15:00 | 17:23 | 2j 23m | Rp 180.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
BANGUNKARTA (55) | 16:00 | 18:39 | 2j 39m | Rp 355.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
TURANGGA (49) | 16:30 | 19:05 | 2j 35m | Rp 290.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
BIMA (43) | 17:00 | 19:30 | 2j 30m | Rp 290.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
SANCAKA (85) | 17:25 | 20:05 | 2j 40m | Rp 160.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
SANCAKA (85) | 17:25 | 20:05 | 2j 40m | Rp 120.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
WIJAYAKUSUMA (7091) | 18:33 | 21:28 | 2j 55m | Rp 225.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
WIJAYAKUSUMA (7091) | 18:33 | 21:28 | 2j 55m | Rp 170.000 |
Ekonomi | Subclass C | |||
MUTIARA SELATAN (111) | 19:00 | 21:40 | 2j 40m | Rp 295.000 |
Eksekutif | Subclass A | |||
MUTIARA SELATAN (111) | 19:00 | 21:40 | 2j 40m | Rp 180.000 |
Ekonomi | Subclass C |
KOTA TOEA, Kereta api Surabaya Gubeng Madiun, kereta Argo Wilis, Sancaka, Pasundan, Ranggajati, Logawa, Gaya Baru Malam Selatan, Sritanjung, Jayakarta Premium, Bangunkarta, Turangga, Bima, Wijayakusuma, Mutiara Selatan